![2019年秋季初二数学教师工作计划[本文共590字]](https://img.hxli.com/upload/1117.jpg)
初中部教师教学工作计划 2019年8月
姓名  | 学科  | 数学  | 所带班级  | 初二(5,6)  | |
周次  | 日期  | 内容  | 课时  | ||
1  | 9.2-9.8  | 1.1-1.3勾股定理  | 6  | ||
2  | 9.9-9.15  | 一章复习,2.1-2.2认识无理数,中秋  | 6  | ||
3  | 9.16-9.22  | 2.3-2.7立方根、二次根式  | 6  | ||
4  | 9.23-9.29  | 第二章复习,一二单元测试  | 6  | ||
5  | 9.30-10.6  | 国庆放假  | 0  | ||
6  | 10.7-10.13  | 3.1--3.3位置与坐标  | 6  | ||
7  | 10.14-10.20  | 4.1--4.3一次函数、正比例函数及图像  | 6  | ||
8  | 10.21-10.27  | 4.4一次函数应用,第四章复习、测试  | 6  | ||
9  | 10.28-11.3  | 期中复习  | 6  | ||
10  | 11.4-11.10  | 期中考试、讲评,5.1认识二元一次方程  | 6  | ||
11  | 11.11-11.17  | 5.2--5.5求解、应用二元一次方程组  | 6  | ||
12  | 11.18-11.24  | 5.5--5.7二元一次方程与一次函数  | 6  | ||
13  | 11.25-12.1  | 第五章复习+第五章测试  | 6  | ||
14  | 12.2-12.8  | 第六章:数据的分析  | 6  | ||
15  | 12.9-12.15  | 第六章复习+7.1--7.3平行线的判定 
  | 6  | ||
16  | 12.16-12.22  | 7.5+第七章复习,六七单元测试  | 6  | ||
17  | 12.23-12.29  | 期末复习  | 6  | ||
18  | 12.30-1.5  | 期末复习  | 6  | ||
19  | 1.6-1.12  | 期末考试  | 6  | ||
20  | 1.13-1.19  | 放寒假  | 0  | ||
现状分析  | 初二(5)(6)是我这个学期刚接手的班级,根据班主任的反映和查看他们的期末成绩,中间层次的学生大部分是70多分,九十分以上的一两个,不及格的人数也有十几个,低分层的学生一两个,总体情况一般。  | 
教学措施及目标  | 
 在以后的教学中要加强尖子生的培养,同时对于低分层的学生也要补差,力求消灭低分,当然主要工作还是提高中间层次的学生,牢抓基础,提高中间层的成绩。在教学中要做好引导,同时培养他们良好的数学学习习惯。  | 
            ![教学工作计划总结800字[本文共7350字]](https://img.hxli.com/upload/5980.jpg)
![信息技术在语文教学中的应用[本文共2624字]](https://img.hxli.com/upload/8176.jpg)
![教师期末绩效奖考核办法[本文共3270字]](https://img.hxli.com/upload/10380.jpg)
![初四语文教学工作总结(精选多篇)[本文共9095字]](https://img.hxli.com/upload/1933.jpg)